| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-16 | 21:52 | 22:15 | 24 分鐘 |
2 | 19:30 | 20:04 | 33 分鐘 | |
3 | 16:23 | 16:56 | 33 分鐘 | |
4 | 2024-11-15 | 22:00 | 22:01 | 1 分鐘 |
5 | 20:34 | 21:03 | 29 分鐘 | |
6 | 2024-11-13 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
7 | 21:25 | 21:27 | 2 分鐘 | |
8 | 19:34 | 20:36 | 62 分鐘 | |
9 | 15:06 | 15:33 | 27 分鐘 | |
10 | 12:42 | 13:43 | 61 分鐘 | |
11 | 06:35 | 06:46 | 10 分鐘 | |
12 | 2024-11-12 | 20:44 | 21:00 | 16 分鐘 |
13 | 04:59 | 06:43 | 104 分鐘 | |
14 | 02:33 | 03:06 | 33 分鐘 | |
15 | 2024-11-11 | 17:56 | 17:59 | 3 分鐘 |
16 | 09:10 | 10:08 | 58 分鐘 | |
17 | 2024-11-10 | 12:24 | 12:25 | 1 分鐘 |
18 | 10:06 | 11:31 | 86 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 shokora.lovers72.com ALL RIGHTS RESERVED. |